National Vocational Qualifications
IT Sector
Manufacturing Sector
Sr No. | Trade | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Mechanic | Download | Download | Download | ||
2 | Automotive Mechatronics | Download | Download | Download | ||
3 | Automotive Parts Production Machine Operator | Download | Download | |||
4 | Ceramics | Download | Download | Download | Download | |
5 | Electrical Technology | Download | ||||
6 | Electronics Technology | Download | ||||
7 | Fan Manufacturing Technician | Download | Download | Download | ||
8 | Furniture Technician | Download | Download | Download | Download | |
9 | Garment Manufacturing | Download | ||||
10 | Gem and Jewelry Making | Download | Download | |||
11 | Leather Processing Technologist | Download | Download | Download | ||
12 | Leather Products Development Expert | Download | Download | Download | ||
13 | Mechanical Technology | Download | ||||
14 | Mechanical Technology (Machinist) | Download | Download | Download | ||
15 | Mechatronics Technology | Download | ||||
16 | Plastics Processor | Download | Download | Download | ||
17 | Precision Instrumentation Technician | Download | Download | |||
18 | Surgical Instrument Manufacturing Expert | Download | Download | Download | ||
19 | Textile Wet Processing | Download | Download | |||
20 | Welder | Download | Download | Download |
Construction Sector
Service Sector
Diploma Courses
Hunarmand Pakistan
Follow Us!